Guía de talles
GUÍA DE TALLES
Para que sea más sencillo, elegimos brindarles las medidas de nuestros modelos de ropa (y no del cuerpo del bebé) de manera tal que puedan compararlo con la ropita que ya tienen probada en sus bebés.
Body Manga Corta
Talle | Largo (A) | Ancho (B) |
---|---|---|
RN | 31-33 | 18-20 |
0-3 M | 34-36 | 20-22 |
3-6 M | 39-41 | 22-24 |
6-9 M | 42-44 | 24-26 |
9-12 M | 44-47 | 26-28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Body Manga Larga
Talle | Largo (A) | Ancho (B) | Largo Manga (C) |
---|---|---|---|
RN | 31-33 | 18-20 | 23-24 |
0-3 M | 34-36 | 20-22 | 24-25 |
3-6 M | 39-41 | 22-24 | 25-26 |
6-9 M | 42-44 | 24-26 | 26-27 |
9-12 M | 44-47 | 26-28 | 27-28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalón
Talle | Largo (A) | Ancho (B) | Tiro (C) |
---|---|---|---|
RN | 23-25 | 16-17 | 14-16 |
0-3 M | 26-28 | 17-18 | 16-18 |
3-6 M | 29-31 | 18-19 | 18-20 |
6-9 M | 32-34 | 19-20 | 20-22 |
9-12 M | 35-37 | 20-21 | 22-24 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Enterito / Pijama
Talle | Largo (A) | Ancho (B) | Largo Manga (C) |
---|---|---|---|
RN | 40-42 | 21-23 | 18-19 |
0-3 M | 44-46 | 24-26 | 20-21 |
3-6 M | 50-52 | 27-29 | 22-23 |
6-9 M | 54-56 | 30-32 | 24-25 |
9-12 M | 57-69 | 33-34 | 26-27 |